REGLAMENTO RACE TO 2020

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Categoría única
Pos. | Nombre | 8 Mejores Tarjetas | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | TOTAL | Bonus CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONESA MORENO, ANTONIO | 285 | 27 | 26 | 27 | 34 | 41 | 41 | 38 | 30 | 26 | 37 | 25 | 352 | 10 |
2 | GARCIA NAVARRO, ANTONIO | 280 | 25 | 32 | 40 | 34 | 38 | 33 | 31 | 30 | 32 | 295 | 10 | ||
3 | GIL PUJANTE, JUAN ANTONIO | 274 | 27 | 16 | 33 | 34 | 30 | 34 | 39 | 30 | 36 | 28 | 307 | 10 | |
4 | SHAW, FRANK GERARD | 271 | 38 | 25 | 31 | 36 | 34 | 36 | 28 | 33 | 23 | 284 | 10 | ||
5 | SAEZ PARRA, ANTONIO | 265 | 22 | 27 | 35 | 42 | 25 | 31 | 31 | 35 | 29 | 277 | 10 | ||
6 | GARCIA ROS, PEDRO JOSE | 262 | 25 | 32 | 35 | 27 | 32 | 36 | 35 | 30 | 252 | 10 | |||
7 | MORENO OREA, JOSE MIGUEL | 260 | 26 | 29 | 35 | 30 | 31 | 26 | 39 | 34 | 250 | 10 | |||
8 | ORTEGA PASTOR, JOSE ROBERTO | 258 | 27 | 25 | 36 | 26 | 35 | 33 | 37 | 32 | 32 | 283 | |||
9 | ALCARAZ HERNANDEZ, ANTONIO | 255 | 32 | 25 | 27 | 38 | 31 | 33 | 27 | 32 | 24 | 269 | 10 | ||
10 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO, ENRIQUE | 254 | 32 | 24 | 36 | 38 | 33 | 28 | 34 | 29 | 23 | 277 | |||
11 | NORBERG, ANNE.LI | 251 | 32 | 22 | 33 | 33 | 36 | 31 | 32 | 30 | 24 | 273 | |||
12 | LOPEZ CANO, VICENTE | 244 | 35 | 39 | 33 | 27 | 35 | 34 | 31 | 234 | 10 | ||||
13 | PINTADO PAREDES, ANDRES | 238 | 30 | 39 | 35 | 40 | 26 | 34 | 34 | 238 | |||||
14 | LIMONGI, FLOR | 237 | 29 | 32 | 31 | 32 | 24 | 24 | 25 | 30 | 227 | 10 | |||
15 | ROBINSON, DAVID | 236 | 23 | 36 | 23 | 37 | 28 | 28 | 22 | 29 | 226 | 10 | |||
16 | NORBERG, STAFFAN | 232 | 29 | 38 | 25 | 25 | 38 | 29 | 19 | 29 | 232 | ||||
17 | CLEMARES SEMPERE, ALEJANDRO | 229 | 33 | 24 | 32 | 32 | 39 | 30 | 29 | 219 | 10 | ||||
17 | GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 229 | 16 | 20 | 16 | 25 | 34 | 34 | 28 | 22 | 32 | 24 | 251 | 10 | |
19 | SORIA MARTINEZ, JUAN MANUEL | 225 | 30 | 35 | 33 | 33 | 23 | 31 | 30 | 215 | 10 | ||||
20 | BELTRAN BUENO, BLANCA | 219 | 26 | 32 | 41 | 32 | 24 | 26 | 28 | 209 | 10 | ||||
21 | TORRENTE CASANOVA, GABRIEL | 218 | 23 | 27 | 37 | 37 | 31 | 29 | 24 | 208 | 10 | ||||
22 | SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO, GINES | 213 | 31 | 33 | 38 | 28 | 28 | 32 | 13 | 203 | 10 | ||||
23 | MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL | 210 | 27 | 34 | 37 | 24 | 35 | 29 | 24 | 210 | |||||
24 | SAEZ PARRA, IGNACIO | 205 | 29 | 13 | 18 | 25 | 15 | 29 | 15 | 23 | 40 | 16 | 223 | 10 | |
25 | FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | 188 | 19 | 21 | 26 | 25 | 23 | 26 | 29 | 19 | 188 | ||||
26 | LINIERS PIERRARD, FERNANDO | 187 | 22 | 37 | 33 | 26 | 26 | 23 | 20 | 187 | |||||
27 | RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO | 184 | 32 | 24 | 28 | 20 | 23 | 27 | 30 | 184 | |||||
28 | BERNAL HERNANDEZ, FRANCISCO | 181 | 31 | 21 | 35 | 35 | 28 | 31 | 181 | ||||||
29 | CANO VERDU, JOSE JOAQUIN | 172 | 17 | 30 | 25 | 26 | 31 | 33 | 162 | 10 | |||||
30 | LOPEZ-CORTIJO LOPEZ, JUAN C. | 160 | 16 | 18 | 22 | 29 | 18 | 29 | 18 | 150 | 10 | ||||
31 | FERNANDEZ CARREÑO, JOSE VICTOR | 155 | 30 | 30 | 22 | 28 | 35 | 145 | 10 | ||||||
32 | CASTILLO BERLINCHES, PEDRO | 154 | 25 | 36 | 29 | 29 | 35 | 154 | |||||||
33 | LANNELONGUE, GUILLERMO | 145 | 26 | 28 | 29 | 25 | 37 | 145 | |||||||
34 | HUERTAS RODRIGUEZ, ANTONIO | 144 | 26 | 31 | 21 | 33 | 33 | 144 | |||||||
35 | LOPEZ GIL, RAFAEL | 143 | 26 | 32 | 27 | 23 | 35 | 143 | |||||||
36 | MARTINEZ CAÑABATE, DAVID | 140 | 23 | 27 | 35 | 27 | 28 | 140 | |||||||
37 | BARRA LLOPIS, ALBERTO | 137 | 29 | 32 | 21 | 11 | 17 | 17 | 127 | 10 | |||||
38 | ALCAINA ESQUIVA, JOSE MANUEL | 114 | 25 | 33 | 35 | 21 | 114 | ||||||||
39 | MARTINEZ DEL CASTILLO, JAIME | 99 | 30 | 39 | 30 | 99 | |||||||||
40 | GARCIA RODRIGUEZ, FELIX | 89 | 28 | 33 | 28 | 89 | |||||||||
41 | DORADO JARA, LORENZO | 85 | 27 | 33 | 25 | 85 | |||||||||
42 | VALENCIA SANDOVAL, JHOAN ARTURO | 80 | 26 | 28 | 26 | 80 | |||||||||
43 | SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO | 71 | 35 | 36 | 71 | ||||||||||
44 | SUSARTE VALCARCEL, DIEGO | 65 | 36 | 29 | 65 | ||||||||||
45 | GARCIA GABARRON, JOSE FRANCISCO | 63 | 27 | 36 | 63 | ||||||||||
46 | GOMEZ PALACIOS, ANTONIO | 62 | 32 | 30 | 62 | ||||||||||
47 | CANO HERNANDEZ, DIEGO | 61 | 27 | 34 | 61 | ||||||||||
48 | MORA LOPEZ, ANDRES | 60 | 24 | 36 | 60 | ||||||||||
49 | GARCIA EGEA, TOMAS MIGUEL | 58 | 27 | 14 | 17 | 58 | |||||||||
50 | LAGO PEREZ, PEDRO | 56 | 24 | 32 | 56 | ||||||||||
51 | DE OÑA NAVARRETE, JOSE FRANCISCO | 51 | 25 | 26 | 51 | ||||||||||
51 | GUERRERO ALCAZAR, ANDRES | 51 | 23 | 28 | 51 | ||||||||||
53 | SANCHEZ CENETA, ANTONIO | 41 | 21 | 20 | 41 | ||||||||||
54 | MARTINEZ DOMINGO, JUAN PEDRO | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
54 | MONTOYA MORATA, RICARDO | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
54 | SAMPER TORRALBA, FRANCISCO JAVIER | 29 | 29 | 29 | |||||||||||
57 | FERNANDEZ SANCHEZ, MARIANO | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
58 | FERNANDEZ-PACHECO PEREZ, PABLO | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
58 | LLORENTE FERNANDEZ, HILARIA | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
58 | SALINAS LEANDRO, JOSE MARIA | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
61 | LOPEZ CRESPO, MIGUEL ANGEL | 22 | 22 | 63 | |||||||||||
62 | GASTON DE IRIARTE DUPUY DE LOME, SANTIAGO | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
62 | SANCHEZ RUIZ DE LOPE, SALVADOR | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
64 | GUERRERO HERRANZ, LUISA | 17 | 17 | 17 | |||||||||||
65 | PELLEGRINO, ANTONIO | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
66 | GONZALEZ FERIA, RICARDO | 9 | 9 | 9 |
Clasificados para la final en Aguilón Golf y puntos extra en la clasificación
RANKING RTA2020 | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CONESA MORENO, ANTONIO | 6 |
2 | GARCIA NAVARRO, ANTONIO | 5 |
3 | GIL PUJANTE, JUAN ANTONIO | 5 |
4 | SHAW, FRANK GERARD | 4 |
5 | SAEZ PARRA, ANTONIO | 4 |
6 | GARCIA ROS, PEDRO JOSE | 4 |
7 | MORENO OREA, JOSE MIGUEL | 4 |
8 | ORTEGA PASTOR, JOSE ROBERTO | 3 |
9 | ALCARAZ HERNANDEZ, ANTONIO | 3 |
10 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO, ENRIQUE | 3 |
11 | NORBERG, ANNE.LI | 3 |
12 | LOPEZ CANO, VICENTE | 3 |
13 | PINTADO PAREDES, ANDRES | 3 |
14 | LIMONGI, FLOR | 2 |
15 | ROBINSON, DAVID | 2 |
16 | NORBERG, STAFFAN | 2 |
17 | CLEMARES SEMPERE, ALEJANDRO | 2 |
18 | GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 2 |
19 | SORIA MARTINEZ, JUAN MANUEL | 2 |
20 | BELTRAN BUENO, BLANCA | 1 |
21 | TORRENTE CASANOVA, GABRIEL | 1 |
22 | SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO, GINES | 1 |
23 | MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL | 1 |
24 | SAEZ PARRA, IGNACIO | 1 |
25 | FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | 1 |
26 | LINIERS PIERRARD, FERNANDO | 0 |
27 | RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO | 0 |
28 | BERNAL HERNANDEZ, FRANCISCO | 0 |
29 | CANO VERDU, JOSE JOAQUIN | 0 |
30 | LOPEZ-CORTIJO LOPEZ, JUAN C. | 0 |
NUESTROS PATROCINADORES
¿Quieres ser patrocinador del Club? ¿Quieres colaborar con el Club en algún Torneo?
envianos un correo electrónico a info@13golfclub.es y estaremos encantados de recibir tu colaboración
COLABORADORES
CAMPOS