[table “15” not found /]
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Jugadores/as con hándicap de juego menor a 18 al inicio del circuito
Pos. | Hcp. Inicio | Nombre | 8 Mejores Tarjetas | Tarjeta a mejorar | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.7 | JAIME MARTINEZ DEL CASTILLO | 280 | 28 | 40 | 23 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 29 | 38 | 34 | 329 | ||||||||
2 | 12 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 274 | 32 | 25 | 29 | 26 | 26 | 31 | 32 | 33 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 37 | 32 | 21 | 19 | 26 | 35 | 538 |
3 | 7.1 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 271 | 31 | 31 | 25 | 25 | 23 | 26 | 32 | 37 | 30 | 34 | 24 | 32 | 35 | 33 | 28 | 37 | 26 | 30 | 29 | 537 |
4 | 16.5 | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 270 | 28 | 37 | 32 | 29 | 28 | 35 | 35 | 34 | 40 | 19 | 20 | 309 | ||||||||
5 | 12.8 | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | 264 | 29 | 29 | 26 | 26 | 34 | 31 | 39 | 26 | 38 | 31 | 29 | 24 | 28 | 24 | 22 | 33 | 440 | |||
5 | 11.5 | STAFFAN NORBERG | 264 | 29 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 27 | 34 | 38 | 29 | 28 | 30 | 25 | 37 | 30 | 23 | 449 | |||
7 | 15.9 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 261 | 28 | 36 | 21 | 36 | 25 | 28 | 23 | 36 | 33 | 21 | 32 | 30 | 22 | 30 | 373 | |||||
7 | 7.7 | PEDRO LAGO PEREZ | 261 | 30 | 32 | 31 | 32 | 22 | 36 | 28 | 30 | 30 | 33 | 32 | 35 | 341 | |||||||
7 | 10.3 | ANDRES PINTADO PAREDES | 261 | 27 | 29 | 31 | 29 | 38 | 39 | 27 | 33 | 35 | 261 | ||||||||||
10 | 17.6 | ANTONIO SAEZ PARRA | 259 | 29 | 34 | 18 | 30 | 22 | 29 | 27 | 22 | 31 | 38 | 29 | 21 | 26 | 27 | 32 | 36 | 422 | |||
11 | 15.7 | ANNE-LI NORBERG | 254 | 28 | 32 | 31 | 28 | 32 | 37 | 24 | 31 | 26 | 31 | 20 | 22 | 32 | 25 | 25 | 396 | ||||
11 | 11.2 | FRANK GERARD SHAW | 254 | 27 | 34 | 33 | 32 | 26 | 32 | 37 | 25 | 28 | 27 | 31 | 305 | ||||||||
11 | 13 | JOSE SANCHEZ LOPEZ | 254 | 25 | 25 | 31 | 41 | 37 | 35 | 28 | 30 | 27 | 254 | ||||||||||
14 | 5.2 | RAFAEL LOPEZ GIL | 251 | 25 | 26 | 25 | 30 | 25 | 43 | 38 | 22 | 28 | 32 | 24 | 29 | 322 | |||||||
15 | 14.3 | ANTONIO DEL ALAMO RUIZ | 249 | 27 | 27 | 19 | 20 | 35 | 27 | 30 | 29 | 29 | 32 | 22 | 31 | 27 | 36 | 364 | |||||
16 | 8.7 | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | 242 | 21 | 28 | 34 | 32 | 25 | 31 | 39 | 21 | 32 | 242 | ||||||||||
17 | 9.8 | FERNANDO LINIERS PIERRARD | 240 | 25 | 25 | 31 | 33 | 29 | 35 | 28 | 30 | 29 | 24 | 264 | |||||||||
18 | 14.2 | GINES J. SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 239 | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 36 | 27 | 23 | 27 | 34 | 22 | 26 | 309 | |||||||
19 | 11.3 | JOSE F. GARCIA GABARRON | 238 | 23 | 33 | 34 | 20 | 27 | 32 | 29 | 23 | 22 | 30 | 21 | 30 | 301 | |||||||
19 | 14.6 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 238 | 24 | 27 | 28 | 27 | 39 | 27 | 24 | 32 | 34 | 24 | 262 | |||||||||
21 | 12.6 | DAVID ROBINSON | 235 | 27 | 23 | 30 | 27 | 27 | 25 | 34 | 31 | 22 | 27 | 28 | 24 | 31 | 329 | ||||||
22 | 16.4 | BLANCA BELTRAN BUENO | 229 | 25 | 24 | 28 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 | 26 | 26 | 253 | |||||||||
23 | 16 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 224 | 22 | 37 | 22 | 22 | 30 | 25 | 17 | 28 | 35 | 25 | 241 | |||||||||
24 | 16 | SANTIAGO GASTON DE IRIARTE | 217 | 23 | 26 | 24 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 | 23 | 23 | 240 | |||||||||
25 | 11.6 | VICENTE LOPEZ CANO | 187 | 28 | 27 | 37 | 30 | 29 | 36 | 187 | |||||||||||||
26 | 18 | DIEGO SUSARTE VALCARCEL | 160 | 31 | 18 | 24 | 30 | 30 | 27 | 160 | |||||||||||||
27 | 17.3 | HILARIA LLORENTE FERNANDEZ | 151 | 27 | 25 | 22 | 26 | 32 | 19 | 151 | |||||||||||||
28 | 15.4 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTOYA | 147 | 32 | 24 | 30 | 21 | 40 | 147 | ||||||||||||||
29 | 15.8 | ALFREDO BRAVO MESEGUER | 143 | 28 | 35 | 30 | 27 | 23 | 143 | ||||||||||||||
30 | 15.6 | MANUEL FRANCOS SANCHEZ | 132 | 19 | 31 | 31 | 27 | 24 | 132 | ||||||||||||||
31 | 9.9 | JOSE LUIS COBO JIMENEZ | 114 | 26 | 32 | 24 | 32 | 114 | |||||||||||||||
32 | 10.3 | JOSE JUAN EULOGIO LEAL | 110 | 31 | 25 | 24 | 30 | 110 | |||||||||||||||
33 | 11.4 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 102 | 25 | 24 | 24 | 29 | 102 | |||||||||||||||
34 | 10.9 | PEDRO JODAR DE LAS PEÑAS | 67 | 36 | 31 | 67 | |||||||||||||||||
35 | 13.3 | PEDRO BOCETA DE LUZ | 65 | 29 | 36 | 65 | |||||||||||||||||
36 | 7.5 | RAFAEL MOYA PEREZ | 62 | 35 | 27 | 62 | |||||||||||||||||
37 | 16.6 | JOSE PONCE ALONSO | 50 | 27 | 23 | 50 | |||||||||||||||||
38 | 6.8 | JOSE JAVIER SERRANO PEÑAS | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
39 | 9.5 | SAMUEL GARCIA SALCEDO | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
39 | 11.4 | ALFREDO ESPINOSA PEREZ | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
41 | 7.2 | ANGEL LUIS LOPEZ GUILLEN | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 9.5 | HELMUT BRUNE | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 12.8 | EZEQUIEL JARA PEREZ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 13 | MANUEL CAMPILLO ORTUÑO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 14.2 | MANUEL JESUS RUIZ MARTINEZ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 14.8 | ALEJANDRO MCIVER ARRANZ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 16.2 | LUIS SANCHEZ BOLIVAR | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 17.7 | JUAN F. CAMPILLO ORTUÑO | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | 22 | 25 | 25 | 26 | 24 | 19 | 18 | 16 | 5 | 10 | 18 | 12 | 28 | 19 | 12 | 14 | 13 |
Jugadores/as con hándicap de juego menor a 18 al inicio del circuito
Pos. | Hcp. Inicio | Nombre | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 8 Mejores Tarjetas | TOTAL | Tarjeta a mejorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.5 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 33 | 38 | 16 | 34 | 36 | 35 | 35 | 227 | 227 | |||||||
2 | 22 | ANTONIO GARCIA NAVARRO | 28 | 24 | 17 | 38 | 25 | 33 | 34 | 199 | 199 | |||||||
2 | 25.4 | JUAN A. GIL PUJANTE | 26 | 34 | 15 | 26 | 24 | 35 | 39 | 199 | 199 | |||||||
4 | 22.2 | ANTONIO SANCHEZ CENETA | 32 | 32 | 31 | 27 | 31 | 39 | 192 | 192 | ||||||||
5 | 20.9 | JUAN F. FERNANDEZ MARTINEZ | 35 | 32 | 26 | 29 | 35 | 33 | 190 | 190 | ||||||||
6 | 20.7 | PEDRO JOSE GARCIA ROS | 31 | 34 | 16 | 17 | 25 | 34 | 28 | 185 | 185 | |||||||
7 | 18.4 | ANTONIO CONESA MORENO | 23 | 31 | 18 | 24 | 32 | 34 | 162 | 162 | ||||||||
8 | 18.2 | ANTONIO ALCARAZ HERNANDEZ | 30 | 38 | 25 | 27 | 35 | 155 | 155 | |||||||||
9 | 25.7 | JOSE RAMON SAURA MARTINEZ | 34 | 26 | 28 | 31 | 26 | 145 | 145 | |||||||||
10 | 18.6 | ANTONIO HUERTAS RODRIGUEZ | 41 | 27 | 32 | 37 | 137 | 137 | ||||||||||
11 | 20.9 | JOSE MANUEL ALCAINA ESQUIVA | 34 | 31 | 30 | 40 | 135 | 135 | ||||||||||
12 | 28.2 | RAIMUNDO RUIZ REAL | 25 | 28 | 23 | 32 | 22 | 130 | 130 | |||||||||
12 | 29.3 | JOAQUIN RUIZ MORCILLO | 25 | 29 | 28 | 29 | 19 | 130 | 130 | |||||||||
14 | 26.5 | SALVADOR JOSE SANCHEZ RUIZ DE LOPE | 21 | 22 | 18 | 31 | 30 | 122 | 122 | |||||||||
15 | 23 | ANDRES GUERRERO ALCAZAR | 29 | 32 | 29 | 25 | 115 | 115 | ||||||||||
16 | 21.1 | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO | 31 | 30 | 22 | 28 | 111 | 111 | ||||||||||
16 | 21.4 | JOSE VICTOR FERNANDEZ CARREÑO | 38 | 25 | 23 | 25 | 111 | 111 | ||||||||||
18 | 20.2 | CARMEN NOGUERA MARIN | 31 | 19 | 26 | 26 | 102 | 102 | ||||||||||
19 | 34 | Mª ESPERANZA PEREZ-CRESPO MUÑOZ | 33 | 33 | 35 | 101 | 101 | |||||||||||
20 | 33 | PEDRO CASTILLO BERLINCHES | 15 | 20 | 21 | 22 | 18 | 96 | 96 | |||||||||
21 | 18.2 | DIEGO CANO HERNANDEZ | 26 | 31 | 35 | 92 | 92 | |||||||||||
21 | 29.4 | TOMAS MIGUEL GARCIA EGEA | 26 | 24 | 12 | 14 | 16 | 92 | 92 | |||||||||
23 | 18.5 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 27 | 28 | 36 | 91 | 91 | |||||||||||
24 | 33 | RAIMOND RUIZ MARIN | 31 | 24 | 11 | 23 | 89 | 89 | ||||||||||
25 | 29.3 | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ | 34 | 17 | 33 | 84 | 84 | |||||||||||
26 | 20.4 | DOLORES ESPIN MEROÑO | 37 | 19 | 24 | 80 | 80 | |||||||||||
26 | 26.5 | JOSE MARIA SALINAS LEANDRO | 12 | 21 | 19 | 28 | 80 | 80 | ||||||||||
26 | 27.4 | ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | 27 | 21 | 32 | 80 | 80 | |||||||||||
29 | 21.1 | LORENZO DORADO JARA | 18 | 28 | 32 | 78 | 78 | |||||||||||
30 | 23.4 | FLOR LIMONGI | 33 | 18 | 23 | 74 | 74 | |||||||||||
31 | 36 | IGNACIO SAEZ PARRA | 22 | 7 | 17 | 13 | 14 | 73 | 73 | |||||||||
32 | 32.2 | DOLORES LOPEZ ALBES | 30 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||
33 | 24.3 | CONCHA NAVARRO GRAU | 25 | 34 | 59 | 59 | ||||||||||||
34 | 19.7 | DAVID ANGEL MARTINEZ CAÑABATE | 35 | 20 | 55 | 55 | ||||||||||||
35 | 18.9 | PABLO FERNANDEZ-PACHECO PEREZ | 18 | 34 | 52 | 52 | ||||||||||||
36 | 27.3 | JUAN C. LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | 19 | 14 | 15 | 48 | 48 | |||||||||||
37 | 33.5 | JUAN P. MARTINEZ DOMINGO | 18 | 23 | 41 | 41 | ||||||||||||
38 | 23.7 | HANNE JOHNSLOV | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||
39 | 31.8 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROMERO | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||
40 | 19.5 | FELIX GARCIA RODRIGUEZ | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||
41 | 36 | JULIO RUBIO FERNANDEZ | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||
42 | 26.3 | ANA EMPARANZA KNORR | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
43 | 27.8 | ANDRES MORA LOPEZ | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
44 | 36 | EDUARDO GONZALEZ APARICIO | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
45 | 36 | JOSE FRANCISCO DE OÑA NAVARRETE | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
46 | 36 | JUAN GABRIEL LIZAN GARCIA | 8 | 8 | 8 |