RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Jugadores/as con hándicap de juego igual o menor a 18 al inicio del circuito
Pos. | Hcp. Inicio | Nombre | 8 Mejores Tarjetas | Tarjeta a mejorar | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.7 | JAIME MARTINEZ DEL CASTILLO | 272 | 26 | 40 | 23 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 29 | 38 | 295 | |||||||||
2 | 7.1 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 271 | 31 | 31 | 25 | 25 | 23 | 26 | 32 | 37 | 30 | 34 | 24 | 32 | 35 | 33 | 28 | 37 | 26 | 30 | 508 | |
3 | 12 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 270 | 31 | 25 | 29 | 26 | 26 | 31 | 32 | 33 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 37 | 32 | 21 | 19 | 26 | 503 | |
3 | 16.5 | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 270 | 28 | 37 | 32 | 29 | 28 | 35 | 35 | 34 | 40 | 19 | 289 | |||||||||
5 | 11.5 | STAFFAN NORBERG | 264 | 29 | 34 | 32 | 28 | 28 | 26 | 27 | 34 | 38 | 29 | 28 | 30 | 25 | 37 | 30 | 23 | 449 | |||
6 | 10.3 | ANDRES PINTADO PAREDES | 261 | 27 | 29 | 31 | 29 | 38 | 39 | 27 | 33 | 35 | 261 | ||||||||||
7 | 12.8 | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | 259 | 28 | 29 | 26 | 26 | 34 | 31 | 39 | 26 | 38 | 31 | 29 | 24 | 28 | 24 | 22 | 407 | ||||
8 | 15.9 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 256 | 25 | 36 | 21 | 36 | 25 | 28 | 23 | 36 | 33 | 21 | 32 | 30 | 22 | 343 | ||||||
8 | 7.7 | PEDRO LAGO PEREZ | 256 | 30 | 32 | 31 | 32 | 22 | 36 | 28 | 30 | 30 | 33 | 32 | 306 | ||||||||
10 | 15.7 | ANNE-LI NORBERG | 254 | 28 | 32 | 31 | 28 | 32 | 37 | 24 | 31 | 26 | 31 | 20 | 22 | 32 | 25 | 25 | 396 | ||||
10 | 11.2 | FRANK GERARD SHAW | 254 | 27 | 34 | 33 | 32 | 26 | 32 | 37 | 25 | 28 | 27 | 31 | 305 | ||||||||
10 | 13 | JOSE SANCHEZ LOPEZ | 254 | 25 | 25 | 31 | 41 | 37 | 35 | 28 | 30 | 27 | 254 | ||||||||||
13 | 17.6 | ANTONIO SAEZ PARRA | 250 | 27 | 34 | 18 | 30 | 22 | 29 | 27 | 22 | 31 | 38 | 29 | 21 | 26 | 27 | 32 | 386 | ||||
14 | 5.2 | RAFAEL LOPEZ GIL | 247 | 25 | 26 | 25 | 30 | 25 | 43 | 38 | 22 | 28 | 32 | 24 | 293 | ||||||||
15 | 8.7 | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | 242 | 21 | 28 | 34 | 32 | 25 | 31 | 39 | 21 | 32 | 242 | ||||||||||
16 | 14.3 | ANTONIO DEL ALAMO RUIZ | 240 | 27 | 27 | 19 | 20 | 35 | 27 | 30 | 29 | 29 | 32 | 22 | 31 | 27 | 328 | ||||||
16 | 9.8 | FERNANDO LINIERS PIERRARD | 240 | 25 | 25 | 31 | 33 | 29 | 35 | 28 | 30 | 29 | 24 | 264 | |||||||||
18 | 14.2 | GINES J. SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 239 | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 36 | 27 | 23 | 27 | 34 | 22 | 26 | 309 | |||||||
19 | 14.6 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 238 | 24 | 27 | 28 | 27 | 39 | 27 | 24 | 32 | 34 | 24 | 262 | |||||||||
20 | 12.6 | DAVE ROBINSON | 235 | 27 | 23 | 30 | 27 | 27 | 25 | 34 | 31 | 22 | 27 | 28 | 24 | 31 | 329 | ||||||
21 | 11.3 | JOSE F. GARCIA GABARRON | 230 | 22 | 33 | 34 | 20 | 27 | 32 | 29 | 23 | 22 | 30 | 21 | 271 | ||||||||
22 | 16.4 | BLANCA BELTRAN BUENO | 227 | 24 | 24 | 28 | 25 | 28 | 29 | 30 | 37 | 26 | 227 | ||||||||||
23 | 16 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 224 | 22 | 37 | 22 | 22 | 30 | 25 | 17 | 28 | 35 | 25 | 241 | |||||||||
24 | 16 | SANTIAGO GASTON DE IRIARTE | 217 | 23 | 26 | 24 | 30 | 30 | 28 | 29 | 27 | 23 | 217 | ||||||||||
25 | 11.6 | VICENTE LOPEZ CANO | 187 | 28 | 27 | 37 | 30 | 29 | 36 | 187 | |||||||||||||
26 | 18 | DIEGO SUSARTE VALCARCEL | 160 | 31 | 18 | 24 | 30 | 30 | 27 | 160 | |||||||||||||
27 | 17.3 | HILARIA LLORENTE FERNANDEZ | 151 | 27 | 25 | 22 | 26 | 32 | 19 | 151 | |||||||||||||
28 | 15.4 | FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ MONTOYA | 147 | 32 | 24 | 30 | 21 | 40 | 147 | ||||||||||||||
29 | 15.8 | ALFREDO BRAVO MESEGUER | 143 | 28 | 35 | 30 | 27 | 23 | 143 | ||||||||||||||
30 | 15.6 | MANUEL FRANCOS SANCHEZ | 132 | 19 | 31 | 31 | 27 | 24 | 132 | ||||||||||||||
31 | 9.9 | JOSE LUIS COBO JIMENEZ | 114 | 26 | 32 | 24 | 32 | 114 | |||||||||||||||
32 | 10.3 | JOSE JUAN EULOGIO LEAL | 110 | 31 | 25 | 24 | 30 | 110 | |||||||||||||||
33 | 11.4 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 102 | 25 | 24 | 24 | 29 | 102 | |||||||||||||||
34 | 10.9 | PEDRO JODAR DE LAS PEÑAS | 67 | 36 | 31 | 67 | |||||||||||||||||
35 | 13.3 | PEDRO BOCETA DE LUZ | 65 | 29 | 36 | 65 | |||||||||||||||||
36 | 7.5 | RAFAEL MOYA PEREZ | 62 | 35 | 27 | 62 | |||||||||||||||||
37 | 16.6 | JOSE PONCE ALONSO | 50 | 27 | 23 | 50 | |||||||||||||||||
38 | 6.8 | JOSE JAVIER SERRANO PEÑAS | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
39 | 9.5 | SAMUEL GARCIA SALCEDO | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
39 | 11.4 | ALFREDO ESPINOSA PEREZ | 32 | 32 | 32 |
Jugadores/as con hándicap de juego mayor a 18 al inicio del circuito
Pos. | Hcp. Inicio | Nombre | 8 Mejores Tarjetas | Tarjeta a mejorar | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.4 | JUAN A. GIL PUJANTE | 279 | 33 | 26 | 34 | 15 | 26 | 24 | 35 | 39 | 35 | 33 | 30 | 33 | 35 | 31 | 28 | 35 | 459 | |||
2 | 21.5 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 276 | 32 | 33 | 38 | 16 | 34 | 36 | 35 | 35 | 28 | 29 | 25 | 31 | 27 | 26 | 33 | 26 | 32 | 484 | ||
3 | 22.2 | ANTONIO SANCHEZ CENETA | 265 | 31 | 32 | 32 | 31 | 27 | 31 | 39 | 32 | 21 | 37 | 26 | 31 | 20 | 26 | 385 | |||||
4 | 22 | ANTONIO GARCIA NAVARRO | 264 | 28 | 28 | 24 | 17 | 38 | 25 | 33 | 34 | 26 | 28 | 36 | 38 | 29 | 27 | 383 | |||||
4 | 18.2 | ANTONIO ALCARAZ HERNANDEZ | 264 | 28 | 30 | 38 | 25 | 27 | 35 | 24 | 37 | 28 | 29 | 35 | 21 | 32 | 361 | ||||||
6 | 20.9 | JUAN F. FERNANDEZ MARTINEZ | 256 | 29 | 35 | 32 | 26 | 29 | 35 | 33 | 31 | 30 | 26 | 24 | 31 | 21 | 24 | 377 | |||||
7 | 20.7 | PEDRO JOSE GARCIA ROS | 245 | 25 | 31 | 34 | 16 | 17 | 25 | 34 | 28 | 30 | 35 | 22 | 28 | 25 | 21 | 24 | 370 | ||||
8 | 18.6 | ANTONIO HUERTAS RODRIGUEZ | 242 | 22 | 41 | 27 | 32 | 37 | 22 | 23 | 34 | 26 | 242 | ||||||||||
9 | 18.4 | ANTONIO CONESA MORENO | 234 | 23 | 23 | 31 | 18 | 24 | 32 | 34 | 32 | 29 | 29 | 252 | |||||||||
10 | 25.7 | JOSE RAMON SAURA MARTINEZ | 228 | 25 | 34 | 26 | 28 | 31 | 26 | 33 | 25 | 25 | 16 | 244 | |||||||||
11 | 28.2 | RAIMUNDO RUIZ REAL | 222 | 23 | 25 | 28 | 23 | 32 | 22 | 24 | 26 | 27 | 37 | 244 | |||||||||
12 | 29.3 | JOAQUIN RUIZ MORCILLO | 221 | 19 | 25 | 29 | 28 | 29 | 19 | 27 | 29 | 19 | 35 | 240 | |||||||||
13 | 21.1 | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO | 213 | 17 | 31 | 30 | 22 | 28 | 27 | 22 | 36 | 17 | 213 | ||||||||||
14 | 21.4 | JOSE VICTOR FERNANDEZ CARREÑO | 208 | 18 | 38 | 25 | 23 | 25 | 18 | 34 | 24 | 21 | 208 | ||||||||||
15 | 23.4 | FLOR LIMONGI | 192 | 33 | 18 | 23 | 26 | 32 | 27 | 33 | 192 | ||||||||||||
15 | 26.5 | SALVADOR JOSE SANCHEZ RUIZ DE LOPE | 192 | 15 | 21 | 22 | 18 | 31 | 30 | 27 | 15 | 28 | 192 | ||||||||||
17 | 27.4 | ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | 184 | 27 | 21 | 32 | 24 | 22 | 30 | 28 | 184 | ||||||||||||
18 | 18.2 | DIEGO CANO HERNANDEZ | 180 | 26 | 31 | 35 | 33 | 30 | 25 | 180 | |||||||||||||
19 | 23 | ANDRES GUERRERO ALCAZAR | 179 | 29 | 32 | 29 | 25 | 19 | 19 | 26 | 179 | ||||||||||||
19 | 34 | Mª ESPERANZA PEREZ-CRESPO MUÑOZ | 179 | 33 | 33 | 35 | 36 | 18 | 24 | 179 | |||||||||||||
21 | 29.3 | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ | 171 | 34 | 17 | 33 | 32 | 23 | 32 | 171 | |||||||||||||
22 | 33.5 | JUAN P. MARTINEZ DOMINGO | 163 | 18 | 23 | 30 | 36 | 32 | 24 | 163 | |||||||||||||
23 | 21.1 | LORENZO DORADO JARA | 160 | 18 | 28 | 32 | 25 | 28 | 29 | 160 | |||||||||||||
24 | 24.3 | CONCHA NAVARRO GRAU | 158 | 25 | 34 | 26 | 29 | 25 | 19 | 158 | |||||||||||||
25 | 20.9 | JOSE MANUEL ALCAINA ESQUIVA | 157 | 34 | 31 | 30 | 40 | 22 | 157 | ||||||||||||||
26 | 26.5 | JOSE MARIA SALINAS LEANDRO | 147 | 12 | 21 | 19 | 28 | 26 | 20 | 21 | 147 | ||||||||||||
27 | 18.5 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 145 | 27 | 28 | 36 | 21 | 33 | 145 | ||||||||||||||
28 | 32.2 | DOLORES LOPEZ ALBES | 143 | 30 | 30 | 25 | 26 | 32 | 143 | ||||||||||||||
29 | 33 | PEDRO CASTILLO BERLINCHES | 140 | 15 | 20 | 21 | 22 | 18 | 24 | 20 | 140 | ||||||||||||
30 | 36 | IGNACIO SAEZ PARRA | 131 | 7 | 22 | 7 | 17 | 13 | 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 21 | 150 | |||||||
31 | 19.5 | FELIX GARCIA RODRIGUEZ | 126 | 27 | 28 | 22 | 30 | 19 | 126 | ||||||||||||||
32 | 33 | RAIMOND RUIZ MARIN | 124 | 31 | 24 | 11 | 23 | 35 | 124 | ||||||||||||||
33 | 29.4 | TOMAS MIGUEL GARCIA EGEA | 118 | 26 | 24 | 12 | 14 | 16 | 26 | 118 | |||||||||||||
34 | 18.9 | PABLO FERNANDEZ-PACHECO PEREZ | 105 | 18 | 34 | 27 | 26 | 105 | |||||||||||||||
35 | 20.2 | CARMEN NOGUERA MARIN | 102 | 31 | 19 | 26 | 26 | 102 | |||||||||||||||
36 | 19.7 | DAVID ANGEL MARTINEZ CAÑABATE | 93 | 35 | 20 | 38 | 93 | ||||||||||||||||
37 | 20.9 | RICARDO JOSE MONTOYA MORATA | 83 | 24 | 33 | 26 | 83 | ||||||||||||||||
38 | 20.4 | DOLORES ESPIN MEROÑO | 80 | 37 | 19 | 24 | 80 | ||||||||||||||||
39 | 27.3 | JUAN C. LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | 67 | 19 | 14 | 15 | 19 | 67 | |||||||||||||||
40 | 27.8 | ANDRES MORA LOPEZ | 49 | 24 | 25 | 49 | |||||||||||||||||
41 | 36 | EDUARDO GONZALEZ APARICIO | 44 | 22 | 22 | 44 | |||||||||||||||||
42 | 28.7 | JUAN MARTINEZ LOPEZ | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
43 | 20 | JULIO PUIGCERVER CORTES | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
44 | 23.7 | HANNE JOHNSLOV | 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
45 | 31.8 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROMERO | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
46 | 23 | PEDRO A. MARTINEZ VICTORIO | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
46 | 36 | JUAN GABRIEL LIZAN GARCIA | 26 | 8 | 18 | 26 | |||||||||||||||||
46 | 36 | JULIO RUBIO FERNANDEZ | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
49 | 26.3 | ANA EMPARANZA KNORR | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
50 | 23.1 | DAVID ALMAZAN JAIME | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
51 | 34 | VICENTE JOSE MARTINEZ BROCAL | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
52 | 36 | JOSE FRANCISCO DE OÑA NAVARRETE | 18 | 18 | 18 |
Orden de Mérito por Equipos
Pos. | Equipo | 8 Mejores Tarjetas | Tarjeta a mejorar | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLF&BEER B | 971 | 108 | 126 | 118 | 61 | 91 | 107 | 131 | 122 | 92 | 138 | 33 | 0 | 107 | 33 | 108 | 113 | 97 | 115 | 0 | 1592 |
2 | GOLF&BEER A | 890 | 98 | 86 | 109 | 82 | 98 | 92 | 100 | 102 | 115 | 131 | 60 | 61 | 95 | 63 | 135 | 100 | 19 | 85 | 0 | 1533 |
3 | TEE A GREEN | 772 | 73 | 107 | 81 | 25 | 30 | 87 | 104 | 102 | 73 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 122 | 0 | 46 | 96 | 0 | 901 |
4 | ESTACION BLANCA-ABARAN | 765 | 86 | 117 | 75 | 87 | 89 | 85 | 97 | 86 | 73 | 71 | 21 | 93 | 88 | 0 | 108 | 28 | 24 | 22 | 0 | 1164 |
5 | EL GUION | 755 | 83 | 120 | 93 | 83 | 0 | 87 | 63 | 27 | 83 | 103 | 55 | 90 | 50 | 69 | 96 | 53 | 79 | 54 | 0 | 1205 |
6 | PAGO DE CARRAOVEJAS | 717 | 61 | 61 | 96 | 110 | 112 | 57 | 88 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 23 | 35 | 95 | 91 | 32 | 40 | 0 | 904 |
7 | PAPARAJOTES | 676 | 63 | 32 | 57 | 85 | 83 | 92 | 78 | 63 | 56 | 79 | 0 | 0 | 58 | 26 | 127 | 69 | 0 | 45 | 0 | 950 |
8 | EQUIPO A | 640 | 61 | 88 | 56 | 50 | 88 | 80 | 67 | 101 | 30 | 64 | 24 | 59 | 58 | 60 | 91 | 61 | 48 | 56 | 0 | 1081 |
9 | EQUIPO 6 | 589 | 64 | 70 | 64 | 48 | 55 | 66 | 61 | 0 | 62 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 90 | 64 | 21 | 70 | 0 | 836 |
10 | SERENEROS | 559 | 54 | 64 | 81 | 32 | 64 | 60 | 121 | 56 | 59 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 | 33 | 49 | 32 | 0 | 775 |
11 | EQUIPO 17 | 511 | 30 | 117 | 70 | 12 | 49 | 17 | 60 | 14 | 26 | 52 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | 7 | 18 | 63 | 0 | 605 |
12 | EQUIPO 10 | 483 | 22 | 59 | 35 | 75 | 69 | 94 | 22 | 18 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 540 |
13 | EQUIPO 16 | 482 | 35 | 84 | 44 | 72 | 85 | 25 | 0 | 62 | 44 | 15 | 0 | 0 | 56 | 0 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 547 |
14 | EQUIPO 7 | 468 | 24 | 38 | 0 | 74 | 23 | 86 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 53 | 24 | 77 | 0 | 509 |
15 | EQUIPO 14 | 441 | 37 | 60 | 34 | 74 | 79 | 26 | 32 | 37 | 41 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 59 | 54 | 27 | 31 | 0 | 614 |
16 | EQUIPO 13 | 427 | 29 | 64 | 19 | 12 | 60 | 54 | 27 | 82 | 29 | 55 | 0 | 0 | 32 | 22 | 51 | 27 | 0 | 21 | 0 | 555 |
17 | EQUIPO 1 | 419 | 26 | 87 | 0 | 19 | 57 | 26 | 29 | 76 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 457 |
17 | EQUIPO 3 | 419 | 27 | 56 | 25 | 31 | 68 | 24 | 0 | 67 | 63 | 22 | 0 | 0 | 58 | 0 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 490 |
19 | EQUIPO 4 | 377 | 26 | 64 | 0 | 18 | 18 | 47 | 59 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 86 | 33 | 0 | 0 | 0 | 413 |
20 | EQUIPO 9 | 360 | 29 | 23 | 31 | 0 | 18 | 24 | 85 | 34 | 32 | 29 | 24 | 0 | 0 | 69 | 51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 449 |
21 | EQUIPO 12 | 353 | 33 | 33 | 29 | 31 | 0 | 29 | 33 | 35 | 38 | 36 | 0 | 39 | 27 | 0 | 104 | 35 | 0 | 24 | 0 | 493 |
21 | EQUIPO 18 | 353 | 28 | 34 | 18 | 59 | 30 | 0 | 68 | 40 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 0 | 0 | 22 | 0 | 418 |
23 | EQUIPO 11 | 216 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | 0 | 23 | 32 | 0 | 216 |
24 | EQUIPO 8 | 202 | 0 | 0 | 45 | 21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 30 | 0 | 28 | 0 | 202 |
25 | EQUIPO 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
26 | EQUIPO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composición de los Equipos de la OM 2019
![]() | COMPETICION ORDEN DE MERITO POR EQUIPOS 2019 | |||
---|---|---|---|---|
NOMBRE DEL EQUIPO | JUGADOR 1 | JUGADOR 2 | JUGADOR 3 | JUGADOR 4 |
PAGO DE CARRAOVEJAS | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | JOSE F. GARCIA GABARRON | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ |
TEE A GREEN | RAFAEL LOPEZ GIL | RAIMUNDO RUIZ REAL | JOAQUIN RUIZ MORCILLO | RAIMOND RUIZ MARIN |
SERENEROS | PEDRO LAGO PEREZ | FRANCISCO J. FERNANDEZ MONTOYA | SANTIAGO GASTON DE IRIARTE | PABLO FERNANDEZ-PACHECO PEREZ |
PAPARAJOTES | CONCHA NAVARRO GRAU | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | ANTONIO SANCHEZ CENETA | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR |
ESTACION BLANCA-ABARAN | BLANCA BELTRAN BUENO | VICENTE LOPEZ CANO | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | JOSE LUIS GARCIA MOLINA |
GOLF&BEER A | ANTONIO GARCIA NAVARRO | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | JUAN P. MARTINEZ DOMINGO | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ |
GOLF&BEER B | ANTONIO SAEZ PARRA | PEDRO JOSE GARCIA ROS | JUAN F. FERNANDEZ MARTINEZ | JUAN A. GIL PUJANTE |
EQUIPO A | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | GINES J. SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | FERNANDO LINIERS PIERRARD | ALEJANDRO MCIVER ARRANZ |
EQUIPO 1 | ANDRES GUERRERO ALCAZAR | HILARIA LLORENTE FERNANDEZ | CARMEN NOGUERA MARIN | ANA EMPARANZA KNORR |
EL GUIÓN | ANNE-LI NORBERG | STAFFAN NORBERG | HANNE JOHNSLOV | DAVID ROBINSON |
EQUIPO 3 | JOSE JUAN EULOGIO LEAL | JUAN F. CAMPILLO ORTUÑO | JOSE SANCHEZ LOPEZ | FELIX GARCIA RODRIGUEZ |
EQUIPO 4 | SAMUEL GARCIA SALCEDO | FLOR LIMONGI | DIEGO SUSARTE VALCARCEL | FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROMERO |
EQUIPO 6 | ANTONIO ALCARAZ HERNANDEZ | DIEGO CANO HERNANDEZ | JAIME MARTINEZ DEL CASTILLO | MANUEL CAMPILLO ORTUÑO |
EQUIPO 7 | JOSE VICTOR FERNANDEZ CARREÑO | MANUEL FRANCOS SANCHEZ | DOLORES LOPEZ ALBES | JULIO RUBIO FERNANDEZ |
EQUIPO 8 | ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | EZEQUIEL JARA PEREZ | JOSE FRANCISCO DE OÑA NAVARRETE | ROSA Mª BAÑOS SOLER |
EQUIPO 9 | ANDRES MORA LOPEZ | ANTONIO CONESA MORENO | RICARDO JOSE MONTOYA MORATA | PEDRO BOCETA DE LUZ |
EQUIPO 10 | PEDRO CASTILLO BERLINCHES | ALFREDO BRAVO MESEGUER | EDUARDO GONZALEZ APARICIO | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO |
EQUIPO 11 | VICENTE JOSE MARTINEZ BROCAL | FRANCISCO JAVIER SAMPER TORRALBA | PEDRO A. MARTINEZ VICTORIO | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ |
EQUIPO 12 | ANDRES PINTADO PAREDES | Mª ESPERANZA PEREZ-CRESPO MUÑOZ | DAVID ALMAZAN JAIME | ALFREDO ESPINOSA PEREZ |
EQUIPO 13 | DOLORES ESPIN MEROÑO | ANTONIO DEL ALAMO RUIZ | MARIO ARENSE MORALES | JOSE MARIA SALINAS LEANDRO |
EQUIPO 14 | JUAN C. LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | JUAN MANUEL NUÑEZ BLANCO | ANTONIO HUERTAS RODRIGUEZ | FRANK GERARD SHAW |
EQUIPO 15 | JUAN MARTINEZ LOPEZ | LUIS JAVIER SANCHEZ BOLIVAR | FERNANDO GONZALEZ MARCELO | MANUEL JESUS RUIZ MARTINEZ |
EQUIPO 16 | ANGEL LUIS LOPEZ GUILLEN | JOSE LUIS COBO JIMENEZ | SALVADOR JOSE SANCHEZ RUIZ DE LOPE | JOSE JOAQUIN CANO VERDU |
EQUIPO 17 | JOSE RAMON SAURA MARTINEZ | IGNACIO SAEZ PARRA | TOMAS MIGUEL GARCIA EGEA | DAVID ANGEL MARTINEZ CAÑABATE |
EQUIPO 18 | LORENZO DORADO JARA | PEDRO JODAR DE LAS PEÑAS | JULIO PUIGCERVER CORTES | JOSE MANUEL ALCAINA ESQUIVA |
NUESTROS PATROCINADORES
¿Quieres ser patrocinador del Club? ¿Quieres colaborar con el Club en algún Torneo?
envianos un correo electrónico a info@13golfclub.es y estaremos encantados de recibir tu colaboración
COLABORADORES