I TORNEO MATCH-PLAY DE 13 GOLF CLUB
Este año inauguramos una nueva competición entre los socios de 13 Golf Club, un campeonato match-play hándicap entre ellos.
Con una única categoría indistinta para hombres y mujeres, enfrentándose entre ellos pasando rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final.
Los jugadores de cada partido deben quedar entre ellos y elegir campo y hora para su enfrentamiento dentro de los plazos marcados para cada eliminatoria. Posteriormente deben comunicar al club el resultado por e-mail a comite@13golfclub.es adjuntando fotografía de la tarjeta y de ambos jugadores.
¿El premio? Nada menos que
UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO PARA DOS PERSONAS
gracias a nuestro patrocinador
CYAN DENTAL
Del 1 de abril al 10 de mayo
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | Resultado | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAFAEL LOPEZ GIL | 64 | ||
2 | 32 | DIEGO CANO HERNANDEZ | 5&4 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 33 |
3 | 17 | GINES J. SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 48 | ||
4 | 49 | LORENZO DORADO JARA | 6&4 | JOSE R. ORTEGA PASTOR | 16 |
5 | 41 | ANTONIO CONESA MORENO | Sorteo | JOSE J. CANO VERDU | 24 |
6 | 9 | ALFREDO ESPINOSA PEREZ | 1 UP | JOSE F. DE OÑA NAVARRETE | 56 |
7 | 40 | Mª CONCEPCIÓN NAVARRO GRAU | Concesión | SANTIAGO GASTON DE IRIARTE DUOUY DE LOME | 25 |
8 | 8 | FRANK GERARD SHAW | 2&1 | JULIO PUIGCERVER CORTES | 57 |
9 | 37 | PEDRO A. MARTINEZ VICTORIO | 2&1 | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 28 |
10 | 5 | SAMUEL GARCIA SALCEDO | Sorteo | JOSE M. SALINAS LEANDRO | 60 |
11 | 21 | ANNE-LI NORBERG | 4&3 | RAIMOND RUIZ MARIN | 44 |
12 | 53 | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO | 5&4 | VICENTE LOPEZ CANO | 12 |
13 | 20 | JAIME MARTINEZ DEL CASTILLO | 5&3 | JOSE V. FERNANDEZ CARREÑO | 45 |
14 | 13 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 52 | ||
15 | 29 | ANTONIO SAEZ PARRA | 3&2 | JUAN C. LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | 36 |
16 | 4 | JUAN M. SORIA MARTINEZ | 1 UP | ANTONIO GARCIA NAVARRO | 61 |
17 | 62 | RICARDO J. MONTOYA MORATA | 5&3 | PEDRO LAGO PEREZ | 3 |
18 | 35 | RAIMUNDO RUIZ REAL | 5&4 | JOSE M. ALCAINA ESQUIVA | 30 |
19 | 19 | FRANCISCO J. FERNANDEZ MONTOYA | 2 UP | JULIO RUBIO FERNANDEZ | 46 |
20 | 14 | DAVID ROBINSON | 5&4 | FLOR LIMONGI | 51 |
21 | 22 | ALFREDO BRAVO MESEGUER | 43 | ||
22 | 11 | STAFFAN NORBERG | Lesión | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ | 54 |
23 | 27 | BLANCA BELTRAN BUENO | 2 UP | JUAN A. GIL PUJANTE | 38 |
24 | 59 | ANTONIO HUERTAS RODRIGUEZ | Concesión | JOSE J. EULOGIO LEAL | 6 |
25 | 39 | Mª ESPERANZA PEREZ- CRESPO MUÑOZ | Sorteo | LUIS J. SANCHEZ BOLIVAR | 26 |
26 | 58 | VICENTE J. MARTINEZ BROCAL | 3&1 | ANDRES PINTADO PAREDES | 7 |
27 | 42 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 5&3 | JOSE L. GARCIA MOLINA | 23 |
28 | 55 | ANA EMPARANZA KNORR | 6&5 | JOSE A. MARTINEZ MARTINEZ | 10 |
29 | 18 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | Desempate | JUAN F. FERNANDEZ MARTINEZ | 47 |
30 | 15 | JOSE SANCHEZ LOPEZ | 9&8 | FELIX GARCIA RODRIGUEZ | 50 |
31 | 31 | DIEGO SUSARTE VALCARCEL | 4&2 | JUAN P. MARTINEZ DOMINGO | 34 |
32 | 2 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 2&1 | ANTONIO SANCHEZ CENETA | 62 |
Del 11 de mayo al 20 de junio
PARTIDO RNK1 JUGADOR1 RESULTADO JUGADOR2 RNK2
1 1 RAFAEL LOPEZ GIL 2&1 DIEGO CANO HERNANDEZ 32
2 49 LORENZO DORADO JARA 1&0 GINES J. SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO 17
3 9 ALFREDO ESPINOSA PEREZ 8&6 ANTONIO CONESA MORENO 41
4 8 FRANK GERARD SHAW 1&0 Mª CONCEPCIÓN NAVARRO GRAU 40
5 37 PEDRO A. MARTINEZ VICTORIO Concesión SAMUEL GARCIA SALCEDO 5
6 53 GUILLERMO LANNELONGUE NIETO 3&1 ANNE-LI NORBERG 21
7 20 JAIME MARTINEZ DEL CASTILLO 2&1 GABRIEL TORRENTE CASANOVA 13
8 29 ANTONIO SAEZ PARRA 2&0 JUAN M. SORIA MARTINEZ 4
9 62 RICARDO J. MONTOYA MORATA Concesión RAIMUNDO RUIZ REAL 35
10 14 DAVE ROBINSON Concesión FRANCISCO J. FERNANDEZ MONTOYA 19
11 22 ALFREDO BRAVO MESEGUER 4&3 STAFFAN NORBERG 11
12 27 BLANCA BELTRAN BUENO AS - Sorteo ANTONIO HUERTAS RODRIGUEZ 59
13 58 VICENTE J. MARTINEZ BROCAL AS - Sorteo Mª ESPERANZA PEREZ- CRESPO MUÑOZ 39
14 42 FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ 2&0 ANA EMPARANZA KNORR 55
15 18 ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR 2&1 JOSE SANCHEZ LOPEZ 15
16 2 ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO 2&1 DIEGO SUSARTE VALCARCEL 31
Del 21 de junio al 31 de julio.
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | LORENZO DORADO JARA | 3&2 | RAFAEL LOPEZ GIL | 1 |
2 | 9 | ALFREDO ESPINOSA PEREZ | 2&1 | FRANK GERARD SHAW | 8 |
3 | 53 | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO | 3&2 | PEDRO A. MARTINEZ VICTORIO | 37 |
4 | 20 | JAIME MARTINEZ DEL CASTILLO | 3&1 | ANTONIO SAEZ PARRA | 29 |
5 | 14 | DAVE ROBINSON | 4&3 | RICARDO J. MONTOYA MORATA | 62 |
6 | 27 | BLANCA BELTRAN BUENO | 3&2 | ALFREDO BRAVO MESEGUER | 22 |
7 | 42 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 2&0 | VICENTE J. MARTINEZ BROCAL | 58 |
8 | 2 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 3&1 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 18 |
Del 1 de septiembre al 20 de octubre
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | LORENZO DORADO | 1&0 | ALFREDO ESPINOSA | 9 |
2 | 53 | GUILLERMO LANNELONGUE | 2&1 | JAIME MARTINEZ | 20 |
3 | 14 | DAVE ROBINSON | 5&4 | BLANCA BELTRAN | 22 |
4 | 2 | ENRIQUE PEREZ | 2&0 | FRANCISCO BERNAL | 42 |
Del 21 de octubre al 25 de noviembre
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | LORENZO DORADO | 2&1 | GUILLERMO LANNELONGUE | 53 |
2 | 2 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS | 1&0 | DAVE ROBINSON | 14 |
Del 26 de noviembre al 20 de diciembre
PARTIDO RNK1 JUGADOR1 RESULTADO JUGADOR2 RNK2
1 LORENZO DORADO 3&2 ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS