JOSE VÍCTOR FERNÁNDEZ
Ganador del V Torneo Match Play de 13 Golf Club
- Previa - 23 Abril - Saurines
- 1ª Ronda - 14 mayo - Saurines
- Octavos de Final
- Cuartos de final
- Semifinales
- Final
- Cuadro completo
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | HDPJ | RESULTADO | HDPJ2 | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOHN SEATON | 0 | CON | 27 | MARIANO MARTINEZ TORTOSA | 26 |
2 | 16 | LORENZO GUILLEN AYALA | 0 | CON | 10 | JUAN CANOVAS CARREÑO | 27 |
3 | 28 | ANTONIO SAEZ PARRA | 0 | 2 | 5 | FRANCISCO RAMOS EGEA | 17 |
4 | 8 | ANDRES PINTADO PAREDES | 0 | 3&1 | 16 | GERMÁN TEZANOS ESPINOSA | 29 |
5 | 18 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 0 | 3&1 | 10 | JUAN LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | 30 |
6 | 9 | FRANK SHAW | 0 | 3&1 | 22 | IGNACIO SAEZ PARRA | 31 |
7 | 32 | SALVADOR JOSE SANCHEZ RUIZ DE LOPE | 9 | 9&8 | 0 | ANTONIO CONESA MORENO | 19 |
8 | 4 | FERNANDO LINIERS PIERRARD | 0 | CON | 18 | JOSE FRANCISCO DE OÑA NAVARRETE | 33 |
9 | 34 | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO | 8 | 2 | 0 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | 13 |
10 | 35 | RICARDO JOSE MONTOYA MORATA | 0 | CON | 1 | CHRISTIAN REINA GARCIA | 20 |
11 | 36 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | 13 | 1 | 0 | DAVID MENENDEZ ALONSO | 5 |
12 | 12 | JESUS MARIA SEGUI FUENTES | 0 | 1 | 11 | JUAN ANTONIO GIL PUJANTE | 37 |
13 | 38 | FERNANDO CASTAÑO ALVAREZ | 0 | 1 | 9 | OCTAVIO MUÑOZ FERNANDEZ | 21 |
14 | 39 | VICENTE LOPEZ ANTON | 20 | CON | 0 | JAROSLAV BOBIN | 2 |
15 | 40 | JOSE BERNABE BELANDO | 23 | CON | 0 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 15 |
16 | 22 | JUAN JOSE MEDRANO DIAZ | 0 | 7&6 | 10 | ANTONIO SANCHEZ CENETA | 41 |
17 | 42 | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ | 20 | CON | 0 | SAMUEL GARCIA | 7 |
18 | 10 | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | 0 | CON | 16 | JOSE MARIA SALINAS LEANDRO | 43 |
19 | 44 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 3 | 4&3 | 0 | ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ | 23 |
20 | 45 | BLANCA BELTRAN BUENO | 9 | 2 | 0 | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | 3 |
21 | 46 | JOSE VICTOR FERNANDEZ CARREÑO | 15 | 5&4 | 0 | VICENTE LOPEZ CANO | 14 |
22 | 24 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 0 | CON | 7 | JUAN MANUEL GARCIA MANERO | 47 |
23 | 48 | ALEJANDRO CLEMARES SEMPERE | 5 | 4&3 | 0 | RAFAEL MOYA PÉREZ | 6 |
24 | 11 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 0 | 3&1 | 8 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 49 |
25 | 25 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 0 | 3&1 | 1 | FLOR GRACIELA LIMONGI | 50 |
26 | 52 | JOSE FRANCISCO GARCIA GABARRON | 0 | 1 | 3 | GINES JOSE SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 51 |
27 | 54 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 0 | 4&3 | 9 | JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER | 53 |
Los hándicaps de juego son estimados. El hándicap real y actualizado será el que figure en la app de Golf Directo el día de la competición
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | HDPJ | RESULTADO | HDPJ2 | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOHN SEATON | 0 | 2&1 | 15 | JUAN CANOVAS | 17 |
2 | 16 | JOSE JOAQUIN CANO | 0 | DESEMPATE | 9 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | 18 |
3 | 8 | LORENZO GUILLEN | 0 | 2&1 | 15 | FERNANDO CASTAÑO | 19 |
4 | 9 | JUAN JOSE MEDRANO | 0 | 6&5 | 7 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ | 20 |
5 | 4 | FRANK SHAW | 0 | CON | 16 | VICENTE LOPEZ | 21 |
6 | 13 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 0 | 8&7 | 14 | MARIANO FERNANDEZ | 22 |
7 | 5 | JOSE ROBERTO ORTEGA | 0 | CON | 13 | SALVADOR JOSE SANCHEZ | 23 |
8 | 12 | RICARDO MONTOYA | 4 | 4&2 | 0 | MANUEL MARTINEZ | 24 |
9 | 2 | FERNANDO LINIERS | 0 | 1&0 | 10 | ANTONIO SAEZ | 25 |
10 | 15 | ALBERTO SANCHEZ | 0 | DESEMPATE | 2 | GUILLERMO LANNELONGUE | 26 |
11 | 7 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS | 0 | 7&5 | 21 | IGNACIO SAEZ | 27 |
12 | 10 | GABRIEL TORRENTE | 6 | 2&1 | 0 | DAVID MENENDEZ | 28 |
13 | 3 | ANDRES PINTADO | 0 | 2&1 | 9 | FRANCISCO BERNAL | 29 |
14 | 14 | BLANCA BELTRAN | 0 | 2&1 | 17 | JOSE BERNABE | 30 |
15 | 6 | JESUS MARIA SEGUI | 0 | DESEMPATE | 11 | JOSE LUIS GARCIA | 31 |
16 | 11 | ALEJANDRO CLEMARES | 0 | 6&5 | 0 | ANTONIO CONESA | 32 |
Los hándicaps de juego son estimados. El hándicap real y actualizado será el que figure en la app de Golf Directo el día de la competición
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | HDPJ | RESULTADO | HDPJ2 | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | 4 | 5 & 3 | 0 | JUAN CANOVAS | 37 |
2 | 17 | JUAN JOSE MEDRANO | 0 | 3 & 2 | 1 | LORENZO GUILLEN | 16 |
3 | 9 | FRANK SHAW | 0 | 1 & 0 | 7 | JOSE FRANCISCO GARCIA | 23 |
4 | 5 | JOSE ROBERTO | 0 | 4 & 3 | 4 | RICARDO MONTOYA | 22 |
5 | 29 | ANTONIO SAEZ | 0 | 4 & 3 | 2 | GUILLERMO LANNELONGUE | 32 |
6 | 19 | GABRIEL TORRENTE | 4 | 4 & 2 | 0 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS | 14 |
7 | 53 | JOSE BERNABE | 16 | 5 & 4 | 0 | FRANCISCO BERNAL | 30 |
8 | 20 | ALEJANDRO CLEMARES | 0 | 4 & 2 | 8 | JOSE LUIS GARCIA | 33 |
Los hándicaps de juego son estimados. El hándicap real y actualizado será el oficial de la RFEG el día de la competición
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | 2 & 1 | JUAN JOSE MEDRANO | 17 |
2 | 9 | FRANK SHAW | 1 & 0 | JOSE ROBERTO | 5 |
3 | 19 | GABRIEL TORRENTE | 1 & 0 | ANTONIO SAEZ | 29 |
4 | 20 | ALEJANDRO CLEMARES | 2 & 1 | JOSE BERNABE | 53 |
Los hándicaps de juego son estimados. El hándicap real y actualizado será el oficial de la RFEG el día de la competición
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | 2 & 0 | FRANK SHAW | 9 |
2 | 20 | ALEJANDRO CLEMARES | 4 & 2 | GABRIEL TORRENTE | 19 |
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | 4 & 3 | ALEJANDRO CLEMARES | 20 |