Circuito 13GC – UGOLF
Prueba del 18 de Julio de 2020 en Mar Menor
13GC – UGOLF. Un mini circuito dentro de nuestra Race To 2020. Tres campos, tres torneos. Premios en cada torneo y u gran premio para quien más puntos Stableford sume en los tres torneos: 5 Noches en habitación doble en el Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa resort
INSCRIPCIÓN CERRADA
Lista de Inscritos | ![]() |
|
---|---|---|
LICENCIA | NOMBRE | OBSERVACIONES |
MM17695969 | JOSE JOAQUIN CANO | |
MM06884154 | FRANK GERARD | |
MM21818959 | SANTIAGO GASTON DE IRIARTE | |
MM06183804 | MANUEL MARTINEZ | |
MM23891252 | GABRIEL TORRENTE | |
MM08371530 | ALEJANDRO CLEMARES | |
MM06929553 | JUAN PEDRO MARTINEZ | |
MM00959501 | JOSE MIGUEL MORENO | |
MM00237076 | FERNANDO LINIERS | |
MM04371638 | ANDRES GUERRERO | |
MM17965817 | ALBERT BARRA | |
MM00744044 | JOSE GABARRON | |
MM21755544 | ANTONIO CONESA | |
MM06137580 | RAFAEL LOPEZ | |
MM03312025 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS | |
MM06754497 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | |
MM04150675 | ANTONIO GARCIA | |
LV50314083 | JOSE LUIS GARCIA | |
MM04429135 | DAVID MARTINEZ | |
MM03196590 | GINES SARRIA | BUGGY INDIVIDUAL |
MM13692025 | JUAN ANTONIO GIL | |
MM01934904 | ANNE-LI NORBERG | |
MM00947513 | IGNACIO SAEZ | |
MM06914049 | PEDRO JOSE GARCIA | |
MM06748372 | VICENTE LOPEZ | |
MM20911799 | JOSÉ ROBERTO ORTEGA | |
MM01934904 | ANNE-LI NORBERG | |
MM01934903 | STAFFAN NORBERG | |
MM25913010 | DAVID ROBINSON | BUGGY |
MM06914051 | ANTONIO SAEZ | |
LV50314384 | BLANCA BELTRAN | |
MM08371533 | RICARDO MONTOYA | |
MM21762251 | ANTONIO ALCARAZ | |
MM06437904 | JUANCHO LOPEZ-CORTIJO | BUGGY |
MM00285210 | ANDRES PINTADO | |
MM04450339 | FLOR LIMONGI | |
CM02441547 | FELIX GARCIA | BUGGY INDIVIDUAL |
CM00294490 | ANTONIO GÓMEZ | BUGGY COMPARTIDO |
MM06432170 | JUAN MARTINEZ | |
AM93146142 | HEMULT BRUNE | |
MM04772900 | ANDRES MORA | BUGGY COMPARTIDO |
MM04203660 | FRANCO CERDAN | BUGGY COMPARTIDO |
MM05918408 | JAIME DE LAMO | BUGGY |
Circuito de verano con la colaboración de UGOLF Murcia de tres torneos, uno en cada uno de sus campos, todos válidos para la Race To Aguilón 2020. Los torneos tienen las siguientes características:
- Torneos abiertos
- Categoría única
- Premio y trofeo para los tres primeros clasificados
- Precio de 38€ para abonados de 13GC y 45€ para público en general.
- Buggy individual 15€ y compartido 25€ (usando mascarilla durante todo el recorrido si los jugadores no son pareja o no viven bajo el mismo techo)
- Salida desde los hoyos 1 y 10 por orden de hándicap desde las 8 de la mañana
- Avituallamiento a mitad de recorrido
- Entrega de trofeos breve al final de cada torneo
El calendario es el siguiente:
- 18 de julio en Mar Menor
- 15 de agosto en Hacienda del Álamo
- 29 de agosto en Saurines
Aparte de los premios individuales en cada torneo, hay dos premios especiales para los dos jugadores que más puntos Stableford sumen en global:
- 5 noches de hotel en habitación doble en el Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort para el ganador
- 2 noches de hotel en habitación doble en el Sheraton Hacienda del Álamo Golf & Spa Resort para el 2º clasificado.