Después de varios meses y muchos partidos con juego, compañerismo, emoción y diversión por en medio, el I Torneo Match Play de 13 Golf Club llega a las rondas definitivas. Ya solo quedan 8 jugadores y los enfrentamientos están decididos. Nos espera un mes de septiembre de fuertes emociones en los campos.
Como siempre, en esta página podéis seguir la evolución del torneo.
LICENCIA | NOMBRE Y APELLIDOS | HDP INICIO | CATEGORIA |
---|---|---|---|
MM06341486 | MARIANO PEREZ RUIZ | 4.3 | 1ª Cat |
MM06423536 | ANGEL LUIS LOPEZ GUILLEN | 4.8 | 1ª Cat |
LV25930150 | JOHN SEATON | 4.8 | 1ª Cat |
0202200825 | DAVID MENENDEZ ALONSO | 5.4 | 1ª Cat |
MM21453721 | RAFAEL MOYA PÉREZ | 5.5 | 1ª Cat |
MM06935286 | JOSE MIGUEL DE LA TORRE VERA | 6.4 | 1ª Cat |
MM06884154 | FRANK SHAW | 7.4 | 1ª Cat |
MM06137580 | RAFAEL LOPEZ GIL | 7.8 | 1ª Cat |
MM06748372 | VICENTE LOPEZ CANO | 8.7 | 1ª Cat |
MM06163121 | EZEQUIEL JARA PEREZ | 10 | 1ª Cat |
MM06183804 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | 11.6 | 1ª Cat |
MM20911799 | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | 11.7 | 1ª Cat |
MM04781609 | JESUS MARIA SEGUI FUENTES | 11.8 | 1ª Cat |
MM23891252 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 12.1 | 1ª Cat |
MM04812387 | JUAN JOSE MEDRANO DIAZ | 12.1 | 1ª Cat |
MM03312025 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 12.5 | 1ª Cat |
MM06160899 | LORENZO GUILLEN AYALA | 13 | 1ª Cat |
MM08371530 | ALEJANDRO CLEMARES SEMPERE | 15 | 1ª Cat |
GC02261351 | DONATO GAMA DA SILVA | 15.8 | 1ª Cat |
MM22445437 | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 16.2 | 1ª Cat |
MM08371533 | RICARDO JOSE MONTOYA MORATA | 16.2 | 1ª Cat |
MM00744044 | JOSE FRANCISCO GARCIA GABARRON | 16.3 | 1ª Cat |
MM17695969 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 16.3 | 1ª Cat |
LV71776016 | ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ | 16.7 | 1ª Cat |
MM06432170 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 16.8 | 1ª Cat |
MM16426607 | CHRISTIAN REINA GARCIA | 17.1 | 1ª Cat |
MM06361143 | ANTONIO DE LA TORRE MACARIO | 17.9 | 1ª Cat |
MM00368902 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 18 | 1ª Cat |
MM04150675 | ANTONIO GARCIA NAVARRO | 18.5 | 1ª Cat |
MM06447776 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 18.6 | 1ª Cat |
MM06341489 | VIRGILIO FUENTES RODRIGUEZ | 18.7 | 1ª Cat |
MM21755544 | ANTONIO CONESA MORENO | 18.8 | 2ª Cat |
MM00314083 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 19 | 2ª Cat |
MM00907027 | BRIAN PATRICK MCMENAMIN | 19.3 | 2ª Cat |
MM01934904 | ANNE-LI NORBERG | 19.5 | 2ª Cat |
LV55314084 | BLANCA BELTRAN BUENO | 19.9 | 2ª Cat |
CM02441547 | FELIX GARCIA RODRIGUEZ | 20.1 | 2ª Cat |
MM06914042 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | 20.1 | 2ª Cat |
MM06941599 | ANTONIO FRANCISCO MUÑOZ MARIN | 20.3 | 2ª Cat |
MM03196590 | GINES JOSE SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 20.4 | 2ª Cat |
MM06951377 | FERNANDO ASENSIO GONZALEZ | 21.7 | 2ª Cat |
MM13752408 | JUAN MANUEL GARCIA MANERO | 21.7 | 2ª Cat |
MM13692025 | JUAN ANTONIO GIL PUJANTE | 21.9 | 2ª Cat |
MM08401695 | ROMAN LOPEZ SERRANO | 22.4 | 2ª Cat |
MM21762251 | ANTONIO ALCARAZ HERNANDEZ | 23 | 2ª Cat |
MM00057518 | VICTOR CARRILLO MARTINEZ | 23.7 | 2ª Cat |
CM00294490 | ANTONIO GOMEZ PALACIOS | 24.3 | 2ª Cat |
MM04645507 | ANTONIO SANCHEZ CENETA | 25.2 | 2ª Cat |
MM31742059 | CONCHA NAVARRO GRAU | 26.5 | 2ª Cat |
MM00308954 | FERNANDO CASTAÑO ALVAREZ | 26.5 | 2ª Cat |
MM06754497 | JOSE VICTOR FERNANDEZ CARREÑO | 26.5 | 2ª Cat |
MM04468598 | VICENTE LOPEZ ANTON | 26.5 | 2ª Cat |
MM00898735 | JOSE FRANCISCO DE OÑA NAVARRETE | 27.4 | 2ª Cat |
MM22072930 | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ | 30 | 2ª Cat |
MM06305447 | JESUS MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ | 30.2 | 2ª Cat |
MM00061078 | GUSTAVO CARRILLO MARTINEZ | 30.6 | 2ª Cat |
MM06437904 | JUAN LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | 30.7 | 2ª Cat |
MM00947513 | IGNACIO SAEZ PARRA | 31.3 | 2ª Cat |
MM00995451 | JOSE BERNABE BELANDO | 32.7 | 2ª Cat |
MM06300051 | JOSE BELTRAN LOPEZ | 36 | 2ª Cat |
MM00062511 | JUAN JOSE RUBIO MIRETE | 36 | 2ª Cat |
MM21062439 | PABLO CALDERON HERNANDEZ | 36 | 2ª Cat |
MM06773319 | DIEGO CANO HERNANDEZ | 19.4 | 2ª Cat |
MM22884014 | PABLO RAMIREZ VIVÓ | 24.3 | 2ª Cat |
MM00083379 | LEON ARNAO CARBONELL | 22 | 2ª Cat |
MM08818982 | JOSE MARIA VIDAL ORTEGA | 25.1 | 2ª Cat |
MM17942846 | GARY SHERWOOD | 11.1 | 1ª Cat |
MM08321611 | ALFONSO CANOVAS OSETE | 13.0 | 1ª Cat |
MM06821988 | DAVID CASCALES PUERTA | 20.7 | 2ª Cat |
MM00915195 | JUAN CANOVAS CARREÑO | 22,6 | 2ª Cat |
MM06258508 | LUIS PARREÑO LAZARO | 18,5 | 1ª Cat |
MM33962481 | RICARDO MAXIMO PEREZ | 12,5 | 1ª Cat |
¡¡Mucha suerte para los ocho y nuestra enhorabuena por llegar hasta aquí!!
El Crucero por el Mediterráneo patrocinado por Cyan Dental ya está mucho más cerca para vosotros. Como novedad queremos comentaros que, para el finalista perdedor, nuestro patrocinador Bitec aportará una Tablet digital.
Para los demás… el año que viene llegará la segunda edición con importantes novedades.
¡Nos vemos en los tees!