Después de la final del GNK Tour 2018 en Mar Menor, nuestro último torneo puntuable, ya están actualizadas las clasificaciones de las dos categorías de nuestra Orden de Mérito.
En 2ª categoría Antonio Sáez y Antonio García han mantenido sus dos primeras plazas pero Pedro José ha conseguido superar a Concha Navarro y alcanzar la tercera posición. Pero nuestra enhorabuena también para Concha, que aunque tuvo un mal día en Mar Menor consiguió mantener el 2º puesto de su categoría en la clasificación general del circuito y, por tanto, el preciado Abono Anual en los 6 campos de GNK.
Pos. | Nombre | 7 Mejores Tarjetas | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO SAEZ PARRA | 251 | 335 | 400 € material deportivo |
2 | ANTONIO GARCIA NAVARRO | 237 | 324 | 200 € material deportivo |
3 | PEDRO JOSE GARCIA ROS | 235 | 337 | 100 € material deportivo |
4 | Mª CONCEPCION NAVARRO GRAU | 233 | 286 | Renovación gratuita 2019 |
5 | JUAN ANTONIO GIL PUJANTE | 226 | 298 | Renovación gratuita 2019 |
En 1ª Categoría, ninguno de los primeros clasificados tuvo un día especial en Mar Menor y se mantienen todas las posiciones respecto a la jornada anterior.
Pos. | Nombre | 7 Mejores Tarjetas | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 253 | 376 | 400 € material deportivo |
2 | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | 249 | 307 | 200 € material deportivo |
3 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 244 | 371 | 100 € material deportivo |
4 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 235 | 343 | Renovación gratuita 2019 |
4 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 235 | 289 | Renovación gratuita 2019 |
Nuestra mas sincera felicitación a los primeros de cada categoría y a todos los que hemos participado en esta liga recién acabada. Estamos preparando ya la temporada próxima que promete grandes emociones.
En la sección de Competiciones de nuestra web podéis ver los resultados completos.
¡¡ Nos vemos en los tees !!