13 golf tour 2022
Race to
Reglamento 13 GOLF TOUR 2022- Race to Experiencia 43
Calendario
FECHA | NOMBRE DEL TORNEO | CAMPO | PUNTUA RACE TO | PRECIO 13 GC | P.V.P. | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 febrero | 13 GOLF TOUR | LO ROMERO GOLF | SI | 50€ (buggy incluido) | |
![]() | 12 marzo | 13 GOLF TOUR | DESERT SPRING | SI | 45€ (buggy incluido) | |
![]() | 2 abril | GNK TOUR 2022 | LA TORRE | SI | 45€ | 55€ |
![]() | 30 abril | CIRCUITO SOLEDAD | LAS RAMBLAS | SI | 50€ | 55€ |
![]() | 21 mayo | VISTABELLA TROPHY | VISTABELLA | SI | 50€ | 60€ |
![]() | 28 mayo | CIRCUITO SOLEDAD | LA FINCA | SI | 50€ | 65€ |
![]() | 18 junio | HERITAGE WORLD CUP | HACIENDA ÁLAMO | SI | 42€ | 59€ |
![]() | 2 julio | HERITAGE WORLD CUP | SAURINES | SI | 42€ | 59€ |
![]() | 30 julio | TORNEO ECI | HACIENDA ÁLAMO | SI | 45€ | 50€ |
![]() | 20 agosto | III CIRCUITO LA FINCA | LA FINCA | SI | 50€ | 65€ |
![]() | 17 septiembre | GNK TOUR 2022 | CONDADO ALHAMA | SI | 45€ | |
![]() | 8 octubre | GNK TOUR 2022 | RIQUELME | SI | 45€ | 55€ |
![]() | 29 octubre | 13 GOLF TOUR | AGUILON GOLF | SI | 45,00€ BUGGIE INCLUIDO | |
![]() | 5 noviembre | 13 GOLF TOUR | ALTORREAL | SI | ||
![]() | 19 noviembre | GNK TOUR 2022 | EL VALLE | SI | 45€ | 55€ |
![]() | 18 diciembre | TORNEO NAVIDAD 13 GC | LA SERENA | NO |
Clasificación 1ª Categoría
Clasificación Final
Clasif. | Nombre | Final | Ptos.Extra | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ALEJANDRO CLEMARES SEMPERE | 32 | 4 | 36 |
2 | GINES JOSE SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 34 | 0 | 34 |
3 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 30 | 3 | 33 |
4 | LORENZO GUILLEN AYALA | 31 | 0 | 31 |
5 | DAVID MENENDEZ ALONSO | 29 | 0 | 29 |
6 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | 25 | 4 | 29 |
7 | ANDRES PINTADO PAREDES | 28 | 0 | 28 |
8 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 28 | 0 | 28 |
9 | VICENTE LOPEZ CANO | 26 | 1 | 27 |
10 | RAFAEL MOYA PEREZ | 26 | 0 | 26 |
11 | FRANK GERARD SHAW | 26 | 0 | 26 |
12 | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | 25 | 1 | 26 |
13 | JAROSLAW BOBIN | 25 | 0 | 25 |
14 | DONATO GAMA DA SILVA | 25 | 0 | 25 |
15 | RICARDO JOSE MONTOYA MORATA | 25 | 0 | 25 |
16 | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | 24 | 0 | 24 |
17 | BLANCA BELTRAN BUENO | 24 | 0 | 24 |
18 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 22 | 2 | 24 |
19 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 23 | 0 | 23 |
20 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 22 | 0 | 22 |
21 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 20 | 2 | 22 |
22 | ANTONIO CONESA MORENO | 21 | 0 | 21 |
23 | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 18 | 0 | 18 |
Clasificación Fase Regular
Pos. | Nombre | 8 Mejores Tarjetas | Tarjeta a mejorar | LO ROMERO | DESERT | GNK LA TORRE | SOLEDAD LAS RAMBLAS | VISTABELLA | LA FINCA SOLEDAD | HWC HDA | HWC SAURINES | ECI HDA | LA FINCA FAJOVI | GNK ALHAMA | GNK RIQUELME | AGUILON | ALTORREAL | GNK EL VALLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO SAEZ PARRA | 276 | 32 | 32 | 22 | 35 | 34 | 32 | 35 | 38 | 33 | 37 | 298 | ||||||
2 | ALEJANDRO CLEMARES SEMPERE | 274 | 29 | 35 | 23 | 25 | 29 | 24 | 38 | 39 | 39 | 32 | 32 | 26 | 29 | 30 | 401 | ||
3 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | 273 | 32 | 30 | 33 | 17 | 32 | 34 | 32 | 32 | 32 | 38 | 37 | 27 | 35 | 379 | |||
4 | FRANK SHAW | 271 | 29 | 36 | 25 | 30 | 36 | 34 | 28 | 29 | 35 | 36 | 29 | 35 | 353 | ||||
5 | ENRIQUE PEREZ DE LOS COBOS AYUSO | 262 | 29 | 32 | 30 | 21 | 32 | 36 | 39 | 34 | 30 | 23 | 29 | 306 | |||||
6 | JOSE JOAQUIN CANO VERDU | 259 | 26 | 30 | 36 | 35 | 34 | 37 | 30 | 21 | 26 | 31 | 280 | ||||||
7 | JUAN MARTINEZ SANCHEZ | 258 | 29 | 25 | 33 | 31 | 31 | 32 | 33 | 26 | 32 | 29 | 26 | 28 | 37 | 29 | 29 | 421 | |
8 | RAFAEL MOYA PÉREZ | 256 | 28 | 28 | 26 | 31 | 29 | 31 | 45 | 31 | 31 | 25 | 30 | 307 | |||||
9 | VICENTE LOPEZ CANO | 249 | 26 | 28 | 26 | 34 | 30 | 35 | 36 | 30 | 30 | 249 | |||||||
10 | JOSE ROBERTO ORTEGA PASTOR | 246 | 21 | 29 | 21 | 18 | 27 | 21 | 31 | 34 | 36 | 30 | 38 | 285 | |||||
11 | JESUS MARIA SEGUI FUENTES | 245 | 24 | 24 | 31 | 21 | 27 | 30 | 41 | 33 | 18 | 26 | 33 | 284 | |||||
11 | JUAN JOSE MEDRANO DIAZ | 245 | 26 | 34 | 25 | 26 | 31 | 30 | 32 | 34 | 27 | 31 | 270 | ||||||
13 | ANTONIO CONESA MORENO | 239 | 25 | 21 | 23 | 33 | 22 | 20 | 25 | 34 | 25 | 27 | 30 | 29 | 29 | 24 | 32 | 374 | |
14 | GABRIEL TORRENTE CASANOVA | 234 | 26 | 28 | 29 | 26 | 28 | 35 | 29 | 32 | 27 | 23 | 26 | 283 | |||||
15 | GINES JOSE SARRIA LOPEZ DEL CASTILLO | 209 | 21 | 20 | 23 | 16 | 25 | 27 | 34 | 28 | 20 | 23 | 21 | 28 | 265 | ||||
16 | DAVID MENENDEZ ALONSO | 204 | 24 | 32 | 26 | 36 | 27 | 30 | 29 | 204 | |||||||||
17 | BLANCA BELTRAN BUENO | 167 | 22 | 21 | 32 | 30 | 27 | 35 | 167 | ||||||||||
17 | JOSE FRANCISCO GARCIA GABARRON | 167 | 36 | 32 | 36 | 32 | 31 | 167 | |||||||||||
19 | FERNANDO LINIERS PIERRARD | 159 | 24 | 17 | 27 | 31 | 32 | 28 | 159 | ||||||||||
20 | ANDRES PINTADO PAREDES | 149 | 33 | 22 | 25 | 36 | 33 | 149 | |||||||||||
21 | JOHN SEATON | 139 | 27 | 22 | 27 | 29 | 34 | 139 | |||||||||||
22 | RICARDO JOSE MONTOYA MORATA | 119 | 27 | 27 | 30 | 35 | 119 | ||||||||||||
23 | RAFAEL LOPEZ GIL | 103 | 32 | 30 | 41 | 103 | |||||||||||||
24 | ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ | 97 | 22 | 22 | 31 | 22 | 97 | ||||||||||||
25 | LORENZO GUILLEN AYALA | 91 | 31 | 24 | 36 | 91 | |||||||||||||
26 | ALBERTO SANCHEZ ESCOLAR | 70 | 22 | 23 | 25 | 70 | |||||||||||||
27 | DONATO GAMA DA SILVA | 41 | 15 | 26 | 41 | ||||||||||||||
28 | JAROSLAV BOBIN | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
29 | FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ | 25 | 19 | 6 | 25 | ||||||||||||||
30 | JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
31 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
32 | CHRISTIAN REINA GARCIA | 15 | 15 | 15 |
Clasificación 2ª Categoría
Clasificación Final
PARTIDO | RNK1 | JUGADOR1 | RESULTADO | JUGADOR2 | RNK2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | JOSE VICTOR FERNANDEZ | 4 & 3 | ALEJANDRO CLEMARES | 20 |
Clasificación Fase Regular
Pos. | Nombre | 8 Mejores Tarjetas | Tarjeta a mejorar | LO ROMERO | DESERT | GNK LA TORRE | SOLEDAD LAS RAMBLAS | VISTABELLA | LA FINCA SOLEDAD | HWC HDA | HWC SAURINES | ECI HDA | LA FINCA FAJOVI | GNK ALHAMA | GNK RIQUELME | AGUILON | ALTORREAL | GNK EL VALLE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE LUIS GARCIA MOLINA | 276 | 31 | 28 | 31 | 32 | 26 | 26 | 33 | 36 | 33 | 32 | 42 | 28 | 27 | 37 | 22 | 433 | |
1 | FRANCISCO BERNAL HERNANDEZ | 276 | 31 | 28 | 26 | 36 | 33 | 39 | 32 | 30 | 37 | 35 | 33 | 29 | 31 | 389 | |||
3 | JUAN ANTONIO GIL PUJANTE | 259 | 30 | 26 | 21 | 23 | 33 | 31 | 29 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 33 | 34 | 28 | 416 | |
4 | IGNACIO SAEZ PARRA | 256 | 27 | 28 | 23 | 30 | 27 | 42 | 29 | 34 | 17 | 32 | 17 | 15 | 34 | 17 | 345 | ||
5 | ANTONIO ALCARAZ HERNANDEZ | 247 | 29 | 31 | 20 | 29 | 16 | 29 | 28 | 32 | 30 | 34 | 33 | 29 | 21 | 332 | |||
6 | VICENTE LOPEZ ANTON | 237 | 25 | 29 | 14 | 34 | 24 | 34 | 29 | 32 | 24 | 23 | 28 | 17 | 25 | 26 | 16 | 355 | |
6 | ANTONIO GARCIA NAVARRO | 237 | 22 | 22 | 26 | 19 | 30 | 32 | 36 | 32 | 30 | 29 | 256 | ||||||
8 | JOSE BERNABE BELANDO | 227 | 25 | 22 | 33 | 25 | 27 | 27 | 23 | 33 | 26 | 26 | 22 | 14 | 30 | 16 | 324 | ||
9 | JUAN FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ | 213 | 23 | 32 | 38 | 32 | 37 | 25 | 26 | 213 | |||||||||
10 | JOSE FRANCISCO DE OÑA NAVARRETE | 166 | 16 | 29 | 19 | 29 | 25 | 27 | 21 | 166 | |||||||||
11 | JUAN LOPEZ-CORTIJO LOPEZ | 164 | 10 | 24 | 10 | 12 | 28 | 15 | 27 | 18 | 30 | 164 | |||||||
12 | FRANCISCO RAMOS EGEA | 160 | 27 | 17 | 21 | 24 | 22 | 25 | 24 | 160 | |||||||||
13 | VICTOR CARRILLO MARTINEZ | 151 | 31 | 26 | 31 | 37 | 26 | 151 | |||||||||||
14 | FLOR LIMONGI | 148 | 32 | 25 | 30 | 28 | 33 | 148 | |||||||||||
15 | JOSE VICTOR FERNANDEZ CARREÑO | 140 | 27 | 19 | 27 | 29 | 38 | 140 | |||||||||||
16 | GERMÁN TEZANOS ESPINOSA | 118 | 28 | 20 | 26 | 23 | 21 | 118 | |||||||||||
17 | JUAN IGNACIO MEJIAS MARAVER | 112 | 19 | 18 | 25 | 27 | 23 | 112 | |||||||||||
18 | FERNANDO CASTAÑO ALVAREZ | 102 | 14 | 8 | 12 | 19 | 32 | 17 | 102 | ||||||||||
19 | OCTAVIO MUÑOZ FERNANDEZ | 97 | 20 | 23 | 20 | 18 | 16 | 97 | |||||||||||
20 | MARIANO FERNANDEZ SANCHEZ | 95 | 22 | 16 | 22 | 13 | 22 | 95 | |||||||||||
21 | ANTONIO GOMEZ PALACIOS | 93 | 26 | 32 | 35 | 93 | |||||||||||||
22 | DIEGO CANO HERNANDEZ | 91 | 18 | 37 | 36 | 91 | |||||||||||||
23 | SALVADOR JOSE SANCHEZ RUIZ DE LOPE | 79 | 32 | 18 | 29 | 79 | |||||||||||||
24 | ANTONIO DE LA TORRE MACARIO | 78 | 39 | 39 | 78 | ||||||||||||||
25 | FELIPE MARTINEZ JIMENEZ | 75 | 22 | 21 | 32 | 75 | |||||||||||||
26 | FELIX GARCIA RODRIGUEZ | 64 | 27 | 37 | 64 | ||||||||||||||
27 | LORENZO DORADO JARA | 59 | 28 | 31 | 59 | ||||||||||||||
28 | GUILLERMO LANNELONGUE NIETO | 58 | 29 | 29 | 58 | ||||||||||||||
29 | JOSE MARIA SALINAS LEANDRO | 44 | 12 | 14 | 18 | 44 | |||||||||||||
30 | MARIANO MARTINEZ TORTOSA | 40 | 25 | 15 | 40 | ||||||||||||||
31 | JUAN CANOVAS CARREÑO | 39 | 24 | 15 | 39 | ||||||||||||||
32 | FERNANDO CANO HERNANDEZ | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||
33 | ANTONIO SANCHEZ CENETA | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
33 | JUAN MANUEL FERNANDEZ SOTO | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
35 | EDUARDO CHEREGUINI OLMOS | 27 | 27 | 27 |
